Unified inbox for every monitoring, screening and behavioural alert.
| Type | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outbound wire matched OFAC SDN entryALT-7029 | Sanctions | Critical | 98 | In Review | Farid Kazemi | Ramesh Perera | 6h ago |
Funds-in immediately transferred outALT-7025 | Rapid Movement | High | 82 | Open | Lanka Freight Solutions (Pvt) Ltd | Sanduni Fernando | 8h ago |
Cross-border wire above USD 250K corridor limitALT-7022 | High Value | High | 79 | Open | Amara Holdings (Pvt) Ltd | Kasun Jayawardena | 14h ago |
PEP account — unusual private banking activityALT-7018 | PEP Activity | High | 76 | In Review | Hon. Priyantha Ratnayake | Fathima Rizwan | 1d ago |
Possible name match — EU consolidated listALT-7014 | Sanctions | Medium | 61 | Open | Natalia Petrova | Arjun Nair | 1d ago |
Repeated sub-threshold cash depositsALT-7031 | Structuring | Critical | 94 | Escalated | Rohan De Alwis | Dilini Weerasinghe | 2d ago |
Remittance volume 3.2× declared profileALT-7009 | Unusual Pattern | Medium | 58 | In Review | Mohamed Rizvi | Dilini Weerasinghe | 2d ago |
Multiple deposits under reporting thresholdALT-6964 | Structuring | High | 75 | In Review | Gayan Rathnayake | Nadeesha Bandara | 9d ago |
Pass-through activity detectedALT-6965 | Rapid Movement | Medium | 59 | In Review | GreenLeaf Plantations PLC | Ramesh Perera | 9d ago |
Payment routed via high-risk corridorALT-6969 | Geographic Risk | High | 66 | In Review | Malini Senanayake | Kasun Jayawardena | 11d ago |
Payment routed via high-risk corridorALT-6956 | Geographic Risk | Low | 44 | Open | Palm Grove Hotels PLC | Nadeesha Bandara | 14d ago |
Multiple deposits under reporting thresholdALT-6940 | Structuring | Low | 31 | Open | Tharindu Herath | Sanduni Fernando | 14d ago |
Page 1 of 2