Immutable, append-only record of every action on the platform — who, what, when and from where.
| Entity | Change | IP Address | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 21, 2026 · 14:30 | Dipak SharmaChief Compliance Officer | Account frozen | CustomerCUS-1156 | ActiveFrozen | 10.24.8.11 |
| Jul 21, 2026 · 13:38 | Ramesh PereraCompliance Officer | Screening decision recorded | ScreeningSCR-88412 | Possible MatchConfirmed Match | 10.24.8.32 |
| Jul 21, 2026 · 12:20 | Dilini WeerasingheSenior AML Analyst | Investigation escalated | InvestigationINV-2031 | In ProgressEscalated to CCO | 10.24.9.71 |
| Jul 21, 2026 · 10:02 | System — SchedulerService Account | Batch screening executed | ScreeningBATCH-2607-N | 1,284 subjects · 3 hits | 10.24.0.4 |
| Jul 21, 2026 · 06:57 | Ishara GunawardenaAML Analyst | Report exported | ReportRPT-3391 | — | 10.24.12.11 |
| Jul 21, 2026 · 03:33 | Michael ChenAdministrator | Screening decision recorded | ScreeningSCR-88390 | PendingFalse Positive | 10.24.10.183 |
| Jul 20, 2026 · 23:16 | Ishara GunawardenaAML Analyst | Customer status changed | CustomerCUS-1556 | ActiveUnder Review | 10.24.9.152 |
| Jul 20, 2026 · 18:25 | Fathima RizwanCompliance Officer | Watchlist sync completed | WatchlistOFAC SDN List | 17,798 records17,842 records | 10.24.2.204 |
| Jul 20, 2026 · 15:11 | Sanduni FernandoAML Analyst | Login successful | SessionSES-53911 | — | 10.24.9.112 |
| Jul 20, 2026 · 14:39 | Dilini WeerasingheSenior AML Analyst | Risk score recalculated | CustomerCUS-1575 | 5863 | 10.24.7.15 |
| Jul 20, 2026 · 14:26 | Nadeesha BandaraAuditor | User role modified | UserUSR-005 | AML AnalystSenior AML Analyst | 10.24.6.74 |
| Jul 20, 2026 · 02:07 | Ishara GunawardenaAML Analyst | Screening decision recorded | ScreeningSCR-88368 | PendingFalse Positive | 10.24.4.98 |
| Jul 19, 2026 · 16:26 | Sanduni FernandoAML Analyst | Risk score recalculated | CustomerCUS-1523 | 5863 | 10.24.0.78 |
| Jul 19, 2026 · 15:43 | Ishara GunawardenaAML Analyst | Login successful | SessionSES-20400 | — | 10.24.11.233 |
Page 1 of 4