Real-time rules engine over every payment channel — SWIFT, SLIPS, CEFTS, cash, cards and online.
| Time | Customer | Amount | Country | Channel | Status | Risk | Rule Triggered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:34 | Nayana KarunaratneTXN-48280 | AED 45,500,000Inbound | China | SLIPS Transfer | Cleared | Medium | — |
| 13:12 | Ruhuna Agro Ventures (Pvt) LtdTXN-48242 | EUR 47,395,000Inbound | Sri Lanka | SLIPS Transfer | Cleared | Medium | — |
| 12:57 | Lion Rock Textiles (Pvt) LtdTXN-48259 | LKR 2,345,000Outbound | Sri Lanka | SLIPS Transfer | Cleared | Low | — |
| 12:55 | Hon. Priyantha RatnayakeTXN-48237 | LKR 5,260,000Outbound | Sri Lanka | Online Banking | Cleared | Low | — |
| 12:28 | Island Apparel Group PLCTXN-48224 | GBP 32,295,000Outbound | Germany | Branch — Cash | Cleared | Medium | — |
| 12:20 | Amara Holdings (Pvt) LtdTXN-48221 | USD 96,000,000Outbound | UAE | SWIFT Wire | Flagged | High | R-204 · High-value cross-border |
| 11:51 | Farid KazemiTXN-48230 | EUR 710,000Inbound | Sri Lanka | Online Banking | Cleared | Low | — |
| 11:25 | Rohan De AlwisTXN-48211 | LKR 985,000Inbound | Sri Lanka | Branch — Cash | Flagged | High | R-101 · Structuring — sub-threshold cash |
| 10:12 | Sanath PeirisTXN-48254 | LKR 37,435,000Outbound | Sri Lanka | SLIPS Transfer | Cleared | Medium | — |
| 09:37 | Colombo Gem Traders (Pvt) LtdTXN-48232 | USD 5,520,000Inbound | Sri Lanka | Card POS | Cleared | Low | — |
| 09:24 | Farid KazemiTXN-48217 | USD 18,400,000Outbound | UAE | SWIFT Wire | Blocked | Critical | R-402 · Sanctions list proximity |
| 08:47 | Mount Lavinia Traders (Pvt) LtdTXN-48253 | LKR 32,485,000Inbound | United Kingdom | SWIFT Wire | Cleared | Medium | — |
| 07:57 | Ruwan FernandoTXN-48266 | LKR 30,540,000Outbound | Sri Lanka | LankaPay ATM | Cleared | Medium | — |
| 07:12 | Lanka Freight Solutions (Pvt) LtdTXN-48220 | LKR 21,200,000Outbound | Sri Lanka | CEFTS Instant | Under Review | High | R-317 · Rapid in-out movement |
| 06:25 | Lanka Freight Solutions (Pvt) LtdTXN-48219 | LKR 20,500,000Outbound | Sri Lanka | CEFTS Instant | Under Review | High | R-317 · Rapid in-out movement |
| 04:13 | Lanka Freight Solutions (Pvt) LtdTXN-48218 | LKR 42,000,000Inbound | Sri Lanka | CEFTS Instant | Under Review | High | R-317 · Rapid in-out movement |
| 04:01 | Rohan De AlwisTXN-48212 | LKR 970,000Inbound | Sri Lanka | Branch — Cash | Flagged | High | R-101 · Structuring — sub-threshold cash |
| 03:22 | Dominic XavierTXN-48250 | EUR 8,505,000Outbound | Germany | Card POS | Cleared | Low | — |
| 03:08 | Dinesh SenanayakeTXN-48239 | LKR 35,200,000Outbound | Germany | Branch — Cash | Cleared | Medium | — |
| 00:58 | Malini GunawardenaTXN-48267 | AED 40,895,000Outbound | Sri Lanka | CEFTS Instant | Flagged | High | R-317 · Rapid in-out movement |
| 23:03 | Roshan WickramasingheTXN-48287 | USD 29,840,000Outbound | Sri Lanka | SLIPS Transfer | Cleared | Medium | — |
| 22:56 | Malini GunawardenaTXN-48272 | GBP 4,360,000Inbound | Bangladesh | SWIFT Wire | Cleared | Low | — |
| 22:16 | Suresh AmarasingheTXN-48279 | LKR 19,095,000Inbound | UAE | Online Banking | Cleared | Low | — |
| 21:31 | Ruhuna Agro Ventures (Pvt) LtdTXN-48243 | LKR 45,030,000Outbound | Sri Lanka | Online Banking | Cleared | Medium | — |
| 21:18 | Ishara EkanayakeTXN-48285 | LKR 10,840,000Inbound | Sri Lanka | Branch — Cash | Cleared | Low | — |
| 21:01 | Amara Holdings (Pvt) LtdTXN-48234 | LKR 10,005,000Outbound | Sri Lanka | LankaPay ATM | Cleared | Low | — |
| 20:54 | Rohan De AlwisTXN-48213 | LKR 990,000Inbound | Sri Lanka | Branch — Cash | Flagged | High | R-101 · Structuring — sub-threshold cash |
| 18:49 | Al Noor Exchange LLCTXN-48241 | LKR 36,910,000Inbound | Sri Lanka | Online Banking | Cleared | Medium | — |
| 18:42 | Lion Rock Textiles (Pvt) LtdTXN-48245 | LKR 29,510,000Inbound | India | Online Banking | Cleared | Medium | — |
| 18:03 | Chaminda WickramasingheTXN-48256 | LKR 28,600,000Inbound | Pakistan | Online Banking | Flagged | High | R-118 · Dormant account reactivation |
Showing the most recent 30 of 79 transactions in the monitoring window. Click any row for the full trace.